Mandi Rate Today: 20 फरवरी 2023 आज सब्जी मंडी के भाव, चेक करें Online Mandi Bhav
Sabji Mandi Bhav Today: आम जनता पर महंगाई (Mandi Rate Today) की मार हर दिन बढ़ती ही जा रही है अब आप लोगों को आज सब्जियों के भाव (vegetable price today) के कही और नहीं जाना होगा.
Sabji Mandi Rate Today: पेट्रोल-डीजल की कीमतों के साथ साथ अब सब्जियों की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है. आम जनता पर महंगाई की मार हर दिन बढ़ती ही जा रही है अब आप लोगों को सब्जियों (Daily Mandi Rates) के लिए कही और जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी. आप को आज के फल-सब्जिओं के भाव अब Online Mandi Bhav देखने को मिल जायेंगे.
आइए चेक करें सब्जियों के लेटेस्ट रेट्स | Sabji Mandi Rate Today
मध्य प्रदेश सब्जी मंडी के भाव | Madhya Pradesh Mandi Bhav Today
Vegetable Name | Unit | Wholesale Price (₹) | Retail Price (₹) |
भिंडी-Bhindi (Ladies Finger) | Kg / Pcs | 40 | 80 |
लौकी-Bottle gourd | Kg / Pcs | 10 | 30 |
बैंगन-Brinjal | Kg / Pcs | 15 | 30-40 |
पत्ता गोभी-Cabbage | Kg / Pcs | 5-10 | 20-25 |
फूलगोभी-Cauliflower | Kg / Pcs | 5 | 20 |
टमाटर-Tomato | Kg / Pcs | 18-20 | 20-30 |
लहसुन-Garlic | Kg / Pcs | 20 | 40-80 |
अदरक -Ginger | Kg / Pcs | 35 | 60-80 |
हरी मिर्च-Green Chilli | Kg / Pcs | 35-45 | 60-80 |
प्याज-Onion | Kg / Pcs | 5-7 | 10-20 |
आलू-Potato | Kg / Pcs | 7 | 20-25 |
करेला-Bitter gourd | Kg / Pcs | 40 | 60-80 |
तुरई-Sponge gourd | Kg / Pcs | 40 | 60-80 |
शिमला मिर्च-Capsicum | Kg / Pcs | 15 | 30-40 |
हरा धनिया-Coriander (Leaves) | Kg / Pcs | 10 | 30-40 |
ककड़ी (खीरा)- Cucumbar (Kheera) | Kg / Pcs | 10-15 | 30-40 |
कद्दू-Pumpkin | Kg / Pcs | 10 | 20-30 |
नींबू-Lemon | Kg / Pcs | 80-100 | 150-180 |
हरी मटर-Green Peas | Kg / Pcs | 15-20 | 20-30 |
हरी मेथी-Methi (Leaves) | Kg / Pcs | 20 | 30-40 |
पालक-Spinach | Kg / Pcs | 10 | 20-30 |
हरा केला-Banana – Green | Kg / Pcs | 30 | 50-60 |
मूली-Raddish | Kg / Pcs | 10 | 15-20 |
अरबी-Colacasia | Kg / Pcs | 55 | 70-80 |
मूंगफली की फली -Groundnut pods | Kg / Pcs | 60-80 | 100-120 |
आँवला-Amla (Nelli Kai) | Kg / Pcs | 20 | 40 |
सेम फली-Indian Beans (Seam) | Kg / Pcs | 25-30 | 40-50 |
परवल-Pointed gourd (Parval) | Kg / Pcs | 120 | 150-160 |
रतालू-Yam (Ratalu) | Kg / Pcs | 40 | 50-60 |
टिंडा-Tinda | Kg / Pcs | 40 | 60-80 |
कच्चा आम-Mango (Raw-Ripe) | Kg / Pcs | 80 | 100-120 |
कटहल-Jack Fruit | Kg / Pcs | 20 | 40-60 |
गँवार फली-Cluster beans | Gvar ka bhav | Kg / Pcs | 40 | 50-60 |
हरी बिन्स फली-Beans | Kg / Pcs | 20 | 30-40 |
बरबटी – Barbati | Kg / Pcs | 20 | 40-50 |
कुंदरू-Kundru | Kg / Pcs | 40 | 60-80 |
भोपाल फल मंडी भाव टुडे | Bhopal Fruit Mandi Rate Today |
|||
Apple Queen (सेब) | Kg / Pcs | 140-150 | 160-180 |
Banana (केला) | Kg / Pcs | 50-60 | 60-80 |
Coconut (नारियल पानी) | Kg / Pcs | 35 | 50 |
Dates (खजूर) | Kg / Pcs | 100 | 140-180 |
Grapes Black (काले अंगूर) | Kg / Pcs | 60 | 80-100 |
Grapes Green (हरे अंगूर) | Kg / Pcs | 40 | 60-80 |
Guava (अमरूद) | Kg / Pcs | 40-50 | 60-80 |
Kiwi Golden (गोल्डन कीवी) | Kg / Pcs | 35 | 40-60 |
Papaya (पपीता) | Kg / Pcs | 30 | 40-50 |
Pears (नाशपाती फल) | Kg / Pcs | 80 | 80-100 |
Pineapple (अनानास) | Kg / Pcs | 40 | 60-70 |
Plum (आलूबुखारा) | Kg / Pcs | 80 | 100-120 |
Pomegranate – (कंधारी अनार) | Kg / Pcs | 100 | 140-160 |
Red Grapes (लाल अंगूर) | Kg / Pcs | 100 | 140-180 |
Strawberry (स्ट्राबेरी) | Kg / Pcs | 25 | 30-45 |
Tangerine (नारंगी नीबू) | Kg / Pcs | 35-40 | 60-80 |
Tender Coconut (कच्चा नारियल) | Kg / Pcs | 30 | 40-60 |
Watermelon (तरबूज) | Kg / Pcs | 10-20 | 20-30 |
शकरकंद-Sweet Potato | Kg / Pcs | 25 | 40-50 |
Also Read: Sariya Cement Rate Today: आज 06 फरवरी 2023 सरिया सीमेंट के दाम
भोपाल सब्जी मंडी भाव टुडे | Bhopal Mandi Rate Today
Vegetable Name | Unit | Wholesale Price (₹) | Retail Price (₹) |
भिंडी-Bhindi (Ladies Finger) | Kg / Pcs | 40 | 80 |
लौकी-Bottle gourd | Kg / Pcs | 10 | 30 |
बैंगन-Brinjal | Kg / Pcs | 15 | 30-40 |
पत्ता गोभी-Cabbage | Kg / Pcs | 5-10 | 20-25 |
फूलगोभी-Cauliflower | Kg / Pcs | 5 | 20 |
टमाटर-Tomato | Kg / Pcs | 18-20 | 20-30 |
लहसुन-Garlic | Kg / Pcs | 20 | 40-80 |
अदरक -Ginger | Kg / Pcs | 35 | 60-80 |
हरी मिर्च-Green Chilli | Kg / Pcs | 35-45 | 60-80 |
प्याज-Onion | Kg / Pcs | 5-7 | 10-20 |
आलू-Potato | Kg / Pcs | 7 | 20-25 |
करेला-Bitter gourd | Kg / Pcs | 40 | 60-80 |
तुरई-Sponge gourd | Kg / Pcs | 40 | 60-80 |
शिमला मिर्च-Capsicum | Kg / Pcs | 15 | 30-40 |
हरा धनिया-Coriander (Leaves) | Kg / Pcs | 10 | 30-40 |
ककड़ी (खीरा)- Cucumbar (Kheera) | Kg / Pcs | 10-15 | 30-40 |
कद्दू-Pumpkin | Kg / Pcs | 10 | 20-30 |
नींबू-Lemon | Kg / Pcs | 80-100 | 150-180 |
हरी मटर-Green Peas | Kg / Pcs | 15-20 | 20-30 |
हरी मेथी-Methi (Leaves) | Kg / Pcs | 20 | 30-40 |
पालक-Spinach | Kg / Pcs | 10 | 20-30 |
हरा केला-Banana – Green | Kg / Pcs | 30 | 50-60 |
मूली-Raddish | Kg / Pcs | 10 | 15-20 |
अरबी-Colacasia | Kg / Pcs | 55 | 70-80 |
मूंगफली की फली -Groundnut pods | Kg / Pcs | 60-80 | 100-120 |
आँवला-Amla (Nelli Kai) | Kg / Pcs | 20 | 40 |
सेम फली-Indian Beans (Seam) | Kg / Pcs | 25-30 | 40-50 |
परवल-Pointed gourd (Parval) | Kg / Pcs | 120 | 150-160 |
रतालू-Yam (Ratalu) | Kg / Pcs | 40 | 50-60 |
टिंडा-Tinda | Kg / Pcs | 40 | 60-80 |
कच्चा आम-Mango (Raw-Ripe) | Kg / Pcs | 80 | 100-120 |
कटहल-Jack Fruit | Kg / Pcs | 20 | 40-60 |
गँवार फली-Cluster beans | Gvar ka bhav | Kg / Pcs | 40 | 50-60 |
हरी बिन्स फली-Beans | Kg / Pcs | 20 | 30-40 |
बरबटी – Barbati | Kg / Pcs | 20 | 40-50 |
कुंदरू-Kundru | Kg / Pcs | 40 | 60-80 |
भोपाल फल मंडी भाव टुडे | Bhopal Fruit Mandi Rate Today |
|||
Apple Queen (सेब) | Kg / Pcs | 140-150 | 160-180 |
Banana (केला) | Kg / Pcs | 50-60 | 60-80 |
Coconut (नारियल पानी) | Kg / Pcs | 35 | 50 |
Dates (खजूर) | Kg / Pcs | 100 | 140-180 |
Grapes Black (काले अंगूर) | Kg / Pcs | 60 | 80-100 |
Grapes Green (हरे अंगूर) | Kg / Pcs | 40 | 60-80 |
Guava (अमरूद) | Kg / Pcs | 40-50 | 60-80 |
Kiwi Golden (गोल्डन कीवी) | Kg / Pcs | 35 | 40-60 |
Papaya (पपीता) | Kg / Pcs | 30 | 40-50 |
Pears (नाशपाती फल) | Kg / Pcs | 80 | 80-100 |
Pineapple (अनानास) | Kg / Pcs | 40 | 60-70 |
Plum (आलूबुखारा) | Kg / Pcs | 80 | 100-120 |
Pomegranate – (कंधारी अनार) | Kg / Pcs | 100 | 140-160 |
Red Grapes (लाल अंगूर) | Kg / Pcs | 100 | 140-180 |
Strawberry (स्ट्राबेरी) | Kg / Pcs | 25 | 30-45 |
Tangerine (नारंगी नीबू) | Kg / Pcs | 35-40 | 60-80 |
Tender Coconut (कच्चा नारियल) | Kg / Pcs | 30 | 40-60 |
Watermelon (तरबूज) | Kg / Pcs | 10-20 | 20-30 |
शकरकंद-Sweet Potato | Kg / Pcs | 25 | 40-50 |
इंदौर सब्जी मंडी भाव टुडे | Indore Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
केला | 600 | 2000 | 1200 |
भिन्डी | 2000 | 5000 | 4000 |
करेला | 1500 | 3500 | 3000 |
लौकी | 1500 | 3000 | 2500 |
बेंगन | 400 | 1000 | 800 |
पत्ता गोभी | 200 | 600 | 500 |
शिमला मिर्च | 600 | 1200 | 800 |
गाजर | 600 | 1000 | 800 |
फुल गोभी | 600 | 1200 | 800 |
खीरा | 600 | 1000 | 800 |
अदरक | 1500 | 4500 | 2500 |
हरी मिर्च | 1500 | 2500 | 2000 |
मैथी | 1000 | 2000 | 1600 |
पपीता | 600 | 2200 | 1400 |
बटला | 800 | 2000 | 1400 |
अनानास | 1500 | 4500 | 2500 |
कद्दू | 400 | 1000 | 800 |
टेंसी | 1000 | 2000 | 1800 |
पालक | 600 | 1000 | 800 |
टमाटर | 200 | 800 | 400 |
आजादपुर मंडी में आज सब्जी के रेट | Azadpur Mandi Vegetable Rates Today
यहाँ Azadpur Mandi Vegetable Rates Today में आलू, टमाटर, लहसुन, प्याज, अदरक, चना, एलोवेरा, धान, दाल, मक्का, सरसों, तुअर, धनिया, मुंग, लहसून, उड़द, मैथी, सोयाबीन, अजवाईन, तिल, खसखस, गेहुं, असालिया, चना, कलौजि, मसूर, सुआ, मटर, तारामिरा, जीरा, अलसी, आमला, जौ, देसी चना, उड़द, धनिया, मूंगफली, इसबगोल, ज्वार, डॉलर चना, मसूर, अलसी, मक्का, मैथी दाना, सरसों, तिल, सोयाबीन, तारामीरा आदि सभी प्रकार की कमोडिटी जो Azadpur Mandi Fruit Rates Today उपलब्ध है उसके सही ताज़ा भाव पता कर सकते है.
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
|
---|---|---|---|---|
सेब-Apple Last Updated on
17-Feb-2023 |
₹2000 | ₹10000 | ₹5089 |
Last Updated on
17-Feb-2023 |
सेब-Apple Last Updated on
02-Nov-2022 |
₹2000 | ₹5000 | ₹3250 |
Last Updated on
02-Nov-2022 |
सेब-Apple Last Updated on
17-Feb-2023 |
₹2000 | ₹7000 | ₹4167 |
Last Updated on
17-Feb-2023 |
सेब-Apple Last Updated on
22-May-2020 |
₹2000 | ₹5000 | ₹3600 |
Last Updated on
22-May-2020 |
सेब-Apple Last Updated on
17-Feb-2023 |
₹2000 | ₹10000 | ₹5250 |
Last Updated on
17-Feb-2023 |
केला-Banana Last Updated on
17-Feb-2023 |
₹2200 | ₹2600 | ₹2400 |
Last Updated on
17-Feb-2023 |
चीकू-Chikoos(Sapota) Last Updated on
17-Feb-2023 |
₹1800 | ₹4000 | ₹2750 |
Last Updated on
17-Feb-2023 |
अंगूर-Grapes Last Updated on
25-Nov-2020 |
₹3000 | ₹10000 | ₹8250 |
Last Updated on
25-Nov-2020 |
अमरूद-Guava Last Updated on
17-Feb-2023 |
₹1200 | ₹6000 | ₹3220 |
Last Updated on
17-Feb-2023 |
खरबूजा-Karbuja(Musk Melon) Last Updated on
17-Feb-2023 |
₹1000 | ₹4500 | ₹2107 |
Last Updated on
17-Feb-2023 |
नींबू-Lemon Last Updated on
17-Feb-2023 |
₹3000 | ₹6000 | ₹4250 |
Last Updated on
17-Feb-2023 |
आम-Mango Last Updated on
30-Sep-2020 |
₹10000 | ₹16667 | ₹13333 |
Last Updated on
30-Sep-2020 |
मोसम्बी-Mousambi(Sweet Lime) Last Updated on
17-Feb-2023 |
₹1000 | ₹4200 | ₹3050 |
Last Updated on
17-Feb-2023 |
संतरा-Orange Last Updated on
17-Feb-2023 |
₹1700 | ₹8500 | ₹4208 |
Last Updated on
17-Feb-2023 |
पपीता-Papaya Last Updated on
17-Feb-2023 |
₹875 | ₹1750 | ₹1250 |
Last Updated on
17-Feb-2023 |
अनानास-Pineapple Last Updated on
17-Feb-2023 |
₹1600 | ₹4200 | ₹2850 |
Last Updated on
17-Feb-2023 |
तरबूज-Water Melon Last Updated on
17-Feb-2023 |
₹600 | ₹1400 | ₹1000 |
Last Updated on
17-Feb-2023 |
अंगूर-Grapes Last Updated on
17-Feb-2023 |
₹2000 | ₹8000 | ₹4517 |
Last Updated on
17-Feb-2023 |
रतालू-Yam (Ratalu) Last Updated on
17-Feb-2023 |
₹1200 | ₹1600 | ₹1400 |
Last Updated on
17-Feb-2023 |
अंगूर-Grapes Last Updated on
17-Feb-2023 |
₹3000 | ₹9000 | ₹5867 |
Last Updated on
17-Feb-2023 |
अनार-Pomegranate Last Updated on
17-Feb-2023 |
₹2400 | ₹12000 | ₹7167 |
Last Updated on
17-Feb-2023 |
आम-Mango Last Updated on
17-Feb-2023 |
₹12000 | ₹20000 | ₹16000 |
Last Updated on
17-Feb-2023 |
आम-Mango Last Updated on
11-Jun-2020 |
₹2333 | ₹6000 | ₹4000 |
Last Updated on
11-Jun-2020 |
आम-Mango Last Updated on
17-Feb-2023 |
₹8000 | ₹15000 | ₹11000 |
Last Updated on
17-Feb-2023 |
आम-Mango Last Updated on
04-Aug-2022 |
₹1200 | ₹6000 | ₹3167 |
Last Updated on
04-Aug-2022 |
आम-Mango Last Updated on
16-Aug-2022 |
₹1500 | ₹6000 | ₹3750 |
Last Updated on
16-Aug-2022 |
आम-Mango Last Updated on
04-Aug-2022 |
₹1500 | ₹4500 | ₹3250 |
Last Updated on
04-Aug-2022 |
पपीता-Papaya Last Updated on
11-Apr-2022 |
₹875 | ₹2250 | ₹1438 |
Last Updated on
11-Apr-2022 |
आम-Mango Last Updated on
02-Sep-2022 |
₹6667 | ₹20000 | ₹12917 |
Last Updated on
02-Sep-2022 |
सेब-Apple Last Updated on
30-Sep-2020 |
₹1000 | ₹3438 | ₹2188 |
Last Updated on
30-Sep-2020 |
कच्चा नारियल-Tender Coconut Last Updated on
17-Feb-2023 |
₹100 | ₹175 | ₹145 |
Last Updated on
17-Feb-2023 |
सेब-Apple Last Updated on
26-Aug-2022 |
₹714 | ₹3571 | ₹1857 |
Last Updated on
26-Aug-2022 |
सेब-Apple Last Updated on
26-Aug-2022 |
₹1429 | ₹3714 | ₹2679 |
Azadpur अनाज Mandi Bhav Today
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
|
---|---|---|---|---|
कच्ची मटर-Peas Wet Last Updated on
04-Feb-2023 |
₹1000 | ₹2500 | ₹1850 |
|
Sariya Cement Rate Today: दाम में आई गिरावट, आज 06 फरवरी 2023 सरिया सीमेंट के दाम