NECC Egg Rate Today : 25 February 2023 आज अंडे का भाव

किसी को चाय के साथ उबला हुआ अंडा खाना पसंद है, तो किसी को ऑमलेट बनाकर। ऐसे में यहाँ पर आपको आज का अंडे का भाव क्या है (Aaj Ande Ka Rate Kitna Hai) तथा NECC Egg Rate Today 2023 के बारे में बता रहे है।

NECC Egg Rate Today | Egg Prices Today: ठंडियों के मौसम में अंडो की डिमांड काफी बढ़ जाती है, जिस वजह से अंडे का भाव भी काफी बढ़ गया है। किन्तु अब जैसे-जैसे सर्दियों का मौसम जा रहा है, और गर्मी आ रही है, अंडो में दाम में कमी आयी है।

आज का अंडे का भाव क्या है | 25 February NECC Egg Rate Today

पहले जहा अंडे (Egg Prices Today) की क्रेट (30 अंडा) का भाव 150 रूपए से लेकर 180 रूपए प्रति क्रेट था। यहाँ पर आपको Egg rates in Madhya Pradesh / Egg rates in Chhattisgarh / Egg rates in Uttar Pradesh के भाव की सूची दी जा रही है।

Also Read: Mandi Rate Today: 8 फरवरी 2023 आज सब्जी मंडी के भाव, चेक करें Online Mandi Bhav

Egg Price in Madhya Pradesh | Egg Rate Today

DATE Paisa / Pcs In Rs. / Egg 100 Pcs 1 Dozen
25-Feb-2023 419 ₹ 4.19 ₹ 419 ₹ 50.28
24-Feb-2023 419 ₹ 4.19 ₹ 419 ₹ 50.28
23-Feb-2023 419 ₹ 4.19 ₹ 419 ₹ 50.28
22-Feb-2023 419 ₹ 4.19 ₹ 419 ₹ 50.28
21-Feb-2023 419 ₹ 4.19 ₹ 419 ₹ 50.28

Madhya Pradesh Daily Egg Price

Market Rate in Paisa Rate in Rs.
Egg Whole Sale Rate 419 ₹ 4.19
Egg Retail Price 463 ₹ 4.63
Super Market 487 ₹ 4.87

Egg Price in Bhopal

DATE Paisa / Pcs In Rs. / Egg 100 Pcs 1 Dozen
25-Feb-2023 415 ₹ 4.15 ₹ 415 ₹ 49.8
24-Feb-2023 415 ₹ 4.15 ₹ 415 ₹ 49.8
23-Feb-2023 415 ₹ 4.15 ₹ 415 ₹ 49.8
22-Feb-2023 415 ₹ 4.15 ₹ 415 ₹ 49.8
21-Feb-2023 415 ₹ 4.15 ₹ 415 ₹ 49.8

Egg Price in Indore

DATE Paisa / Pcs In Rs. / Egg 100 Pcs 1 Dozen
25-Feb-2023 400 ₹ 4 ₹ 400 ₹ 48
24-Feb-2023 405 ₹ 4.05 ₹ 405 ₹ 48.6
23-Feb-2023 410 ₹ 4.1 ₹ 410 ₹ 49.2
22-Feb-2023 420 ₹ 4.2 ₹ 420 ₹ 50.4
21-Feb-2023 420 ₹ 4.2 ₹ 420 ₹ 50.4

Egg Price in Jabalpur

DATE Paisa / Pcs In Rs. / Egg 100 Pcs 1 Dozen
25-Feb-2023 407 ₹ 4.07 ₹ 407 ₹ 48.84
24-Feb-2023 407 ₹ 4.07 ₹ 407 ₹ 48.84
23-Feb-2023 407 ₹ 4.07 ₹ 407 ₹ 48.84
22-Feb-2023 407 ₹ 4.07 ₹ 407 ₹ 48.84
21-Feb-2023 407 ₹ 4.07 ₹ 407 ₹ 48.84

Egg Price in Gwalior

DATE Paisa / Pcs In Rs. / Egg 100 Pcs 1 Dozen
25-Feb-2023 419 ₹ 4.19 ₹ 419 ₹ 50.28
24-Feb-2023 419 ₹ 4.19 ₹ 419 ₹ 50.28
23-Feb-2023 419 ₹ 4.19 ₹ 419 ₹ 50.28
22-Feb-2023 419 ₹ 4.19 ₹ 419 ₹ 50.28
21-Feb-2023 419 ₹ 4.19 ₹ 419 ₹ 50.28

Egg Price in Chhattisgarh

DATE Paisa / Pcs In Rs. / Egg 100 Pcs 1 Dozen
25-Feb-2023 411 ₹ 4.11 ₹ 411 ₹ 49.32
24-Feb-2023 416 ₹ 4.16 ₹ 416 ₹ 49.92
23-Feb-2023 416 ₹ 4.16 ₹ 416 ₹ 49.92
22-Feb-2023 416 ₹ 4.16 ₹ 416 ₹ 49.92
21-Feb-2023 416 ₹ 4.16 ₹ 416 ₹ 49.92

Chhattisgarh daily egg Price

Market Rate in Paisa Rate in Rs.
Egg Whole Sale Rate 411 ₹ 4.11
Egg Retail Price 477 ₹ 4.77
Super Market 513 ₹ 5.13

Egg Price in Uttar Pradesh

DATE Paisa / Pcs In Rs. / Egg 100 Pcs 1 Dozen
25-Feb-2023 457 ₹ 4.57 ₹ 457 ₹ 54.84
24-Feb-2023 457 ₹ 4.57 ₹ 457 ₹ 54.84
23-Feb-2023 457 ₹ 4.57 ₹ 457 ₹ 54.84
22-Feb-2023 457 ₹ 4.57 ₹ 457 ₹ 54.84
21-Feb-2023 457 ₹ 4.57 ₹ 457 ₹ 54.84

Uttar Pradesh daily egg Price

Market Rate in Paisa Rate in Rs.
Egg Whole Sale Rate 457 ₹ 4.57
Egg Retail Price 534 ₹ 5.34
Super Market 576 ₹ 5.76

एनईसीसी अंडे की दर आज | NECC Egg Rate Today

Name Of Zone / Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Average
NECC SUGGESTED EGG PRICES
Ahmedabad 475 480 483 483 460 462 465 465 445 445 445 435 440 442 445 445 445 445 445 448 450 450 454.45
Ajmer 445 445 430 412 412 412 412 402 402 375 370 372 390 395 395 395 385 385 400 403 395 380 380 380 398.83
Barwala 435 420 415 402 402 402 402 402 381 381 381 381 386 391 391 391 391 391 400 403 403 378 378 378 395.21
Bengaluru (CC) 465 465 465 465 465 465 465 465 445 445 445 445 445 450 450 450 450 450 450 450 450 450 440 440 440 452.60
Brahmapur (OD) 462 465 465 460 460 460 460 460 439 439 439 429 434 437 441 436 436 436 436 436 436 423 423 423 423 442.32
Chennai (CC) 480 480 480 480 480 480 480 480 480 455 455 455 455 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 468.80
Chittoor 473 473 473 473 473 473 473 473 473 448 448 448 448 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 461.80
Delhi (CC) 445 454 454 435 421 421 421 421 421 400 400 395 398 405 410 410 410 410 410 421 421 421 400 400 400 416.16
E.Godavari 440 445 445 445 445 445 445 445 415 415 415 415 408 411 414 409 409 409 409 409 409 400 400 400 400 420.08
Hospet 425 425 425 425 425 425 425 425 405 405 405 405 405 410 410 410 410 410 410 410 410 410 400 400 400 412.60
Hyderabad 423 426 426 410 412 415 415 415 390 390 380 380 383 386 389 389 389 389 392 395 395 385 385 385 370 396.56
Jabalpur 453 453 453 440 430 415 415 421 421 421 410 417 420 420 420 405 405 407 407 407 407 407 407 407 407 419.00
Kolkata (WB) 505 507 507 507 507 507 490 490 490 490 490 475 475 480 480 475 475 475 475 468 460 460 460 460 460 482.72
Ludhiana 426 436 436 421 416 401 401 401 401 391 381 381 381 388 392 392 392 392 392 405 405 405 386 379 400.04
Mumbai (CC) 478 483 486 486 470 470 475 475 475 450 450 440 440 443 446 449 449 449 449 452 455 455 445 445 445 458.40
Mysuru 465 465 465 465 465 465 465 465 448 448 448 448 448 453 453 453 453 453 453 453 453 453 442 442 442 454.52
Namakkal 460 460 460 460 460 460 460 460 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 446.40
Pune 500 500 500 500 490 480 480 480 480 465 450 450 450 455 455 455 455 455 455 457 459 459 454 449 449 467.28
Raipur 455 460 460 450 450 445 445 445 435 420 415 420 420 420 425 425 415 410 410 410 410 410 405 405 427.71
Surat 490 495 500 500 480 480 485 485 465 465 465 450 450 455 455 455 455 455 455 455 455 455 468.41
Vijayawada 440 445 445 445 445 445 445 445 415 415 415 415 408 411 414 409 409 409 409 409 409 400 400 400 400 420.08
Vizag 480 460 460 460 460 460 460 460 460 460 440 440 440 440 440 440 420 420 420 420 420 400 400 400 400 438.40
W.Godavari 440 445 445 445 445 445 445 445 415 415 415 415 408 411 414 409 409 409 409 409 409 400 400 400 400 420.08
Warangal 425 428 428 412 414 417 417 417 392 392 382 382 385 388 391 391 391 391 394 397 397 387 387 387 372 398.56
Prevailing Prices
Allahabad (CC) 500 500 490 480 476 467 462 452 448 443 429 429 433 443 443 443 443 443 448 448 448 443 443 438 433 453.00
Bhopal 475 475 475 460 440 440 440 425 425 425 405 410 410 425 425 425 410 410 415 415 415 415 415 405 428.33
Indore (CC) 470 470 460 440 440 440 435 425 420 420 410 410 425 425 420 420 410 410 420 420 410 405 400 400 425.21
Kanpur (CC) 452 462 462 448 433 433 433 419 419 419 405 405 405 414 414 414 414 414 424 424 424 424 424 405 405 423.80
Luknow (CC) 513 513 500 500 490 480 480 467 467 467 457 450 433 433 433 433 433 433 450 450 450 450 450 450 450 461.28
Muzaffurpur (CC) 487 490 490 470 460 460 460 460 440 440 440 445 450 458 458 453 450 450 460 460 460 460 440 440 440 456.84
Nagpur 450 460 460 460 440 440 445 440 440 415 415 415 415 415 425 425 410 410 410 410 420 420 410 400 427.08
Patna 487 490 490 470 460 460 460 460 440 440 440 445 450 458 458 453 450 450 460 460 460 460 440 440 440 456.84
Ranchi (CC) 486 500 486 486 476 476 467 467 467 452 452 452 452 457 457 457 457 457 457 467 457 453 453 443 443 463.08
Varanasi (CC) 490 497 497 483 483 467 457 457 457 450 433 433 440 450 450 450 450 450 457 463 463 447 440 440 440 457.76

राष्ट्रीय अंडा समन्वय समिति (NECC) ने प्रति अंडे का भाव 3.95 रूपए निर्धारित किया गया है। इसके बावजूद बाजार में एक अंडा 6 रूपए में बेचा जा रहा है।कोयंबटूर में स्थित नमक्कल देश का सबसे बड़ा पोल्ट्री हब है| यहाँ पर अंडा और उससे जुड़े कई सारे प्रोडक्ट मिल जाते है। यह पोल्ट्री हब महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक समेत पूरे उत्तर भारत में अंडे की सप्लाई करता है। आज के दिन 100 अंडे का भाव 395 रूपए है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में अंडे का खुदरा दाम 500 रूपए से लेकर 600 रूपए प्रति सैकड़ा है, तथा 30 अंडे वाली क्रेट का दाम 180 रूपए है।

सर्दियों के साथ ही Egg Prices में हुआ इजाफा

20 नवंबर 2022 को अंडे प्राइस दिल्ली में 5.43 रुपये प्रति अंडा था। वहीं 10 दिसंबर तक इसके प्राइस में बढ़त दर्ज की गई है और यह बढ़कर 5.76 प्रति अंडा तक पहुंच गया है। वहीं एक दर्ज अंडे के प्राइस में भी 20 दिनों में 4 रुपये की बढ़त दर्ज की गई है। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही अंडे प्राइस में दिल्ली में तेजी दर्ज की जा रही है जो आने वाले वक्त में जारी रहने वाली है।


Note: यह NECC की आधिकारिक वेबसाइट नहीं है। उपयोगकर्ता की सुविधा के लिए हम NECC साइट से कीमतें एकत्र करते हैं। सुझाए गए मूल्य केवल व्यापार और उद्योग के संदर्भ और सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं। NECC और ujjwalpradesh.com स्वयं या किसी व्यक्ति के माध्यम से किसी भी तरह से सुझाए गए अंडे की कीमतों के अनुपालन या अनुपालन को लागू नहीं करता है।

Sariya Cement Rate Today: दाम में आई गिरावट, आज 06 फरवरी 2023 सरिया सीमेंट के दाम

Sourabh Mathur

सौरभ माथुर एक अनुभवी न्यूज़ एडिटर हैं, जिनके पास 13 वर्षों का एडिटिंग अनुभव है। उन्होंने कई मीडिया हॉउस के संपादकीय टीमों के साथ काम किया है। सौरभ ने समाचार लेखन, संपादन और तथ्यात्मक विश्लेषण में विशेषज्ञता हासिल की, हमेशा सटीक और विश्वसनीय जानकारी पाठकों तक पहुंचाना उनका लक्ष्य रहा है। वह डिजिटल, प्रिंट और ब्रॉडकास्ट मीडिया में भी अच्छा अनुभव रखतें हैं और पत्रकारिता के बदलते रुझानों को समझते हुए अपने काम को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करते रहतें हैं।

Related Articles

Back to top button