Rajsthan New CM: उज्जवल प्रदेश, जयपुर. राजस्थान में भी सीएम के नाम का ऐलान हो गया। बीजेपी (BJP) ने यहां सबको चौंकाते हुए भजन लाल शर्मा को को मुख्यमंत्री बनाया है। वो सांगानेर से विधायक हैं। ब्राह्मण समाज से आते हैं। राजस्थान बीजेपी के महामंत्री हैं भजन लाल शर्मा, भरतपुर के रहने वाले हैं।
- सांगानेर (जयपुर)
- पार्टी: बीजेपी
- S/o|D/o|W/o: किशन स्वरूप शर्मा
- उम्र: 56
- मतदाता के रूप में नामांकित नाम: भरतपुर (राजस्थान) निर्वाचन क्षेत्र, भाग संख्या 122 में क्रमांक 319 पर
- स्वयं का पेशा: मालिक, श्री कृष्ण कन्हैया एंड कंपनी और भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय में वेतन, किराया, बैंक ब्याज
- जीवनसाथी का पेशा: थोक व्यापार व्यवसाय, बैंक ब्याज, पार्टियों से ब्याज
संपत्ति देनदारियां
संपत्ति: | 1,46,56,666 ~1 करोड़+ रुपये |
देनदारियाँ: | रु. 35,00,000 ~35 लाख+ |
शैक्षिक विवरण
1993 में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (नॉन कर्नल) से स्नातकोत्तर एमए (राजनीति)।
पैन का विवरण और आयकर रिटर्न की स्थिति
संबंध प्रकार | पैन दिया गया | वित्तीय वर्ष | आईटीआर में दिखाई गई कुल आय |
---|
खुद | वाई | 2022 – 2023 | 2022 – 2023 ** रुपये 6,86,660 ~ 6 लाख+ 2021 – 2022 ** रुपये 42,125 ~ 42 हजार+ 2020 – 2021 ** रुपये 7,95,353 ~ 7 लाख+ 2019 – 2020 ** रुपये 6,57,234 ~ 6 लाख+ 201 8 – 2019* * रु. 10,29,024 ~ 10 लाख+ |
जीवनसाथी | वाई | 2022 – 2023 | 2022 – 2023 ** रु 4,27,080 ~ 4 लाख + 2021 – 2022 ** रु 3,64,950 ~ 3 लाख + 2020 – 2021 ** रु 3,38,960 ~ 3 लाख + 2019 – 2020 ** रु 3,38,365 ~ 3 लाख + 2 018 – 2019 ** रु 2,88,242 ~ 2 लाख+ |
हफ | एन | कोई नहीं | कोई नहीं ** रु. 0 ~ कोई नहीं ** रु . 0 ~ कोई नहीं ** रु. 0 ~ कोई नहीं ** रु. 0 ~ कोई नहीं ** रु. 0 ~ |
आश्रित1 | एन | कोई नहीं | कोई नहीं ** रु. 0 ~ कोई नहीं ** रु . 0 ~ कोई नहीं ** रु. 0 ~ कोई नहीं ** रु. 0 ~ कोई नहीं ** रु. 0 ~ |
आश्रित2 | एन | कोई नहीं | कोई नहीं ** रु. 0 ~ कोई नहीं ** रु . 0 ~ कोई नहीं ** रु. 0 ~ कोई नहीं ** रु. 0 ~ कोई नहीं ** रु. 0 ~ |
आश्रित3 | एन | कोई नहीं | कोई नहीं ** रु. 0 ~ कोई नहीं ** रु . 0 ~ कोई नहीं ** रु. 0 ~ कोई नहीं ** रु. 0 ~ कोई नहीं ** रु. 0 ~ |
पैन और आयकर की डेटा पठनीयता रिपोर्ट: शपथ पत्र की जानकारी पढ़ने में कोई समस्या नहीं
आपराधिक मामलों का विवरण
आईपीसी का संक्षिप्त विवरण
- लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमले या आपराधिक बल से संबंधित 1 आरोप (आईपीसी धारा-353)
- सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए गए अपराध के दोषी गैरकानूनी सभा के प्रत्येक सदस्य से संबंधित 1 आरोप (आईपीसी धारा-149)
मामले जहां लंबित हैं
सीरीयल नम्बर। | एफआईआर नं. | मामला संख्या। | अदालत | आईपीसी की धाराएं लागू | अन्य विवरण/अन्य अधिनियम/धाराएँ लागू | आरोप तय | वह तारीख जिस दिन आरोप तय किये गये | अपील दायर की गई | अपील का विवरण और वर्तमान स्थिति |
1 | आरसी/05/एससी-III/2011, पीएस सीबीआई-III, नई दिल्ली | सत्र वाद संख्या 58/14(40/12) | अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-4, जयपुर, जिला जयपुर | 353, 149 | | हाँ | 04 दिसंबर 2015 | नहीं | | |
ऐसे मामले जहां दोषी ठहराया गया
सीरीयल नम्बर। | मामला संख्या। | अदालत | आईपीसी की धाराएं लागू | अन्य विवरण/अन्य अधिनियम/धाराएँ लागू | सज़ा दी गई | तारीख जिस दिन दोषी ठहराया गया | अपील दायर की गई | अपील का विवरण और वर्तमान स्थिति |
——– कोई मामला नहीं ——– |
अस्वीकरण: यह जानकारी उम्मीदवार के स्व-घोषित हलफनामे का संग्रह है जो चुनाव के दौरान दायर किया गया था। इस जानकारी की वर्तमान स्थिति भिन्न हो सकती है. नवीनतम उपलब्ध जानकारी के लिए, कृपया नवीनतम चुनाव में उम्मीदवार द्वारा चुनाव आयोग को दायर किया गया हलफनामा देखें।
आपराधिक मामलों की डेटा पठनीयता रिपोर्ट: शपथ पत्र की जानकारी पढ़ने में कोई समस्या नहीं
चल संपत्ति का विवरण
क्रमांक | विवरण | खुद | जीवनसाथी | हफ | आश्रित1 | आश्रित2 | आश्रित3 |
मैं | नकद | 1,15,000 1 लाख+ | 1,50,000 1 लाख+ | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 2,65,000 2 लाख+ रु |
द्वितीय | बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में जमा | एचडीएफसी बैंक ब्र. भरतपुर ए/सी नंबर-105510000001398 1,47,173 1 लाख+ पीएनबी बैंक ब्र. भरतपुर ए/सी नंबर-7849000100032682 2,075 2 थू+ बीओबी बैंक ब्र. भरतपुर ए/सी नंबर-24470100001929 13,027 13 थू+ बीओबी बैंक ब्र. भरतपुर ए/सी नंबर-44870100007399 5,246 5 तू+ एसबीआई बैंक ब्र. भरतपुर ए/सी नंबर-0000003524073660 665 6 हंड+ एसबीआई बैंक ब्र. भरतपुर ए/सी नंबर-00000039231489374 7,31,579 7 लाख+ एचडीएफसी बैंक ब्र. भरतपुर ए/सी नंबर-50200082573291 2,21,500 2 लाख+ एचडीएफसी बैंक ब्र. जयपुर ए/सी नंबर-50100678855179 21,000 21 तू+ | बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक बर. भरतपुर ए/सी नंबर-435501000005398 10,481 10 थू+ एचडीएफसी बैंक ब्र. भरतपुर ए/सी नं-10551930001266 0 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 11,52,746 रुपये 11 लाख+ |
तृतीय | कंपनियों में बांड, डिबेंचर और शेयर | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
चतुर्थ | (ए) एनएसएस, डाक बचत आदि | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
(बी) एलआईसी या अन्य बीमा पॉलिसियां | एलआईसी पॉलिसी नंबर-147583100 16,181 16 हजार+ एचडीएफसी लाइफ प्रो ग्रोथ प्लस 1,94,800 1 लाख+ | एलआईसी पॉलिसी नंबर-478137148 72,836 72 तू+ | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 2,83,817 रुपये 2 लाख+ |
वी | व्यक्तिगत ऋण/अग्रिम दिया गया | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
छठी | मोटर वाहन (निर्माण आदि का विवरण) | टीवीएस विक्टर रजि. नंबर-आरजे-05एसए-5391 मॉडल-2005 35,000 35 तू+ टाटा सफारी रजि. क्रमांक-RJ-05UC-0900 मॉडल-2016 5,00,000 5 लाख+ | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 5,35,000 5 लाख+ रु |
सातवीं | आभूषण (वजन मान विवरण दें) | सोना 3 तोला 1,80,000 1 लाख+ | सोना 30 ग्राम 18,00,000 18 लाख+ चांदी 2 किलोग्राम 1,40,000 1 लाख+ | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 21,20,000 21 लाख+ रुपये |
आठवीं | अन्य परिसंपत्तियाँ, जैसे दावों/हितों के मूल्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
सकल कुल मूल्य (शपथपत्र के अनुसार) | 21,83,349 21 लाख+ | 21,73,317 21 लाख+ | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 43,56,666 रुपये 43 लाख+ |
कुल (मूल्यों के योग के रूप में गणना) | 21,83,246 21 लाख+ रुपये | 21,73,317 21 लाख+ रुपये | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 43,56,563 रुपये 43 लाख+ |
अस्वीकरण: यह जानकारी उम्मीदवार के स्व-घोषित हलफनामे का संग्रह है जो चुनाव के दौरान दायर किया गया था। इस जानकारी की वर्तमान स्थिति भिन्न हो सकती है. नवीनतम उपलब्ध जानकारी के लिए, कृपया नवीनतम चुनाव में उम्मीदवार द्वारा चुनाव आयोग को दायर किया गया हलफनामा देखें।
चल संपत्तियों की डेटा पठनीयता रिपोर्ट: शपथ पत्र की जानकारी पढ़ने में कोई समस्या नहीं
अचल संपत्ति का विवरण
क्रमांक | विवरण | खुद | जीवनसाथी | हफ | आश्रित1 | आश्रित2 | आश्रित3 |
मैं | कृषि भूमि | खसरा नंबर-1661, 1704, 1705,4233/1660 एवं 4295/1684 नदबई भरतपुर कुल क्षेत्रफल 0.035 हेक्टेयर निर्मित क्षेत्र क्या विरासत में मिला है एन खरीद दिनांक 2013-07-04 खरीद लागत 170000.00 विकास लागत 0.00 3,00,000 3 लाख + | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 3,00,000 3 लाख+ रु |
द्वितीय | गैर कृषि भूमि | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
तृतीय | व्यावसायिक इमारतें | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
चतुर्थ | आवासीय भवन | एच-नंबर-ए-29सी जवाहर नगर भरतपुर राजस्थान कुल क्षेत्रफल 249 वर्ग। फीट निर्मित क्षेत्र 1800 वर्ग। फीट क्या विरासत में मिला है एन खरीद दिनांक 2005-09-14 खरीद लागत 638127.00 विकास लागत 1170000.00 30,00,000 30 लाख + एच-एनओ- ए-29सी कुल क्षेत्रफल 91 वर्ग। फीट निर्मित क्षेत्र 405 वर्ग। फीट क्या विरासत में मिला है एन खरीद दिनांक 2009-09-24 खरीद लागत 243315.00 विकास लागत 263250.00 10,00,000 10 लाख+ फ्लैट नंबर-705 बालाजी टावर-III कुल क्षेत्रफल 1902 वर्ग। फीट निर्मित क्षेत्र 1902 वर्ग. फीट क्या विरासत में मिला है एन खरीद दिनांक 2015-09-24 खरीद लागत 4900000.00 विकास लागत 0.00 60,00,000 60 लाख+ | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 1,00,00,000 रुपये 1 करोड़+ |
वी | अन्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
(i) से (v) तक का कुल वर्तमान बाजार मूल्य (शपथ पत्र के अनुसार) | 1,03,00,000 1 करोड़+ | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 1,03,00,000 1 करोड़+ रुपये |
कुल परिकलित | 1,03,00,000 1 करोड़+ रुपये | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 1,03,00,000 1 करोड़+ रुपये |
अस्वीकरण: यह जानकारी उम्मीदवार के स्व-घोषित हलफनामे का संग्रह है जो चुनाव के दौरान दायर किया गया था। इस जानकारी की वर्तमान स्थिति भिन्न हो सकती है. नवीनतम उपलब्ध जानकारी के लिए, कृपया नवीनतम चुनाव में उम्मीदवार द्वारा चुनाव आयोग को दायर किया गया हलफनामा देखें।
अचल संपत्तियों की डेटा पठनीयता रिपोर्ट: शपथ पत्र की जानकारी पढ़ने में कोई समस्या नहीं
देनदारियों का विवरण
क्रमांक | विवरण | खुद | जीवनसाथी | हफ | आश्रित1 | आश्रित2 | आश्रित3 |
मैं | बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से ऋण | लोन एसी नंबर 35242205980 एसबीआई ब्र. कृष्णा नगर भरतपुर वर्ष 2015 रु 3500000 ऋण राशि, 40000/- मासिक किस्त 35,00,000 35 लाख+ पीएनबी से बेटे के लिए शिक्षा ऋण रु 29318/- किस्त 0*(मूल्य नहीं दिया गया) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 35,00,000 रुपये 35 लाख+ |
व्यक्ति/संस्था को देय ऋण | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
कोई अन्य दायित्व | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
देनदारियों का कुल योग (शपथपत्र के अनुसार) | 46,00,000 46 लाख+ | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 46,00,000 46 लाख+ रु |
द्वितीय | सरकारी आवास से संबंधित विभागों को देय | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
जल आपूर्ति से संबंधित विभागों को देय | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
विद्युत आपूर्ति से संबंधित विभागों को देय | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
टेलीफोन से संबंधित विभागों को देय | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
परिवहन आपूर्ति से संबंधित विभागों को देय | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
आयकर बकाया | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
संपत्ति कर बकाया | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
सेवा कर बकाया | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
संपत्ति कर बकाया | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
बिक्री कर बकाया | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
जीएसटी बकाया | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
कोई अन्य बकाया | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
तृतीय | सभी सरकारी बकाया राशि का कुल योग (शपथ पत्र के अनुसार) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
चतुर्थ | क्या कोई अन्य देनदारी विवाद में है, यदि हां, तो इसमें शामिल राशि और उस प्राधिकारी का उल्लेख करें जिसके समक्ष यह लंबित है | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
कुल (मूल्यों के योग के रूप में गणना) | 35,00,000 रुपये 35 लाख+ | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 35,00,000 रुपये 35 लाख+ |
देनदारियों की डेटा पठनीयता रिपोर्ट: शपथ पत्र की जानकारी पढ़ने में कोई समस्या नहीं
पेशा या व्यवसाय
खुद | मालिक, श्री कृष्ण कन्हैया एंड कंपनी और भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय में वेतन, किराया, बैंक ब्याज | जीवनसाथी | थोक व्यापार व्यवसाय, बैंक ब्याज, पार्टियों से ब्याज |
| |
आय के स्रोत (विवरण)
खुद | श्री कृष्ण कन्हैया एंड कंपनी के मालिक से वार्षिक रु. 520503/- और भारत सरकार के रेल मंत्रालय से रु. 362400/- वेतन, रु. 120000/- किराया, रु. 11841/- बैंक ब्याज | जीवनसाथी | थोक व्यापार रु. 282180/-, बैंक ब्याज रु. 364/-, पार्टियों से ब्याज रु. 150857/- | आश्रित | ना |
| |
उपयुक्त सरकार के साथ अनुबंध। और कोई भी सार्वजनिक कंपनी/कंपनियां
उम्मीदवार द्वारा दर्ज किए गए अनुबंधों का विवरण | ना | पति या पत्नी द्वारा किए गए अनुबंधों का विवरण | ना | आश्रितों द्वारा किए गए अनुबंधों का विवरण | ना | हिंदू अविभाजित परिवार या ट्रस्ट द्वारा किए गए अनुबंधों का विवरण जिसमें उम्मीदवार या पति या पत्नी या आश्रितों का हित है | ना | साझेदारी फर्मों द्वारा किए गए अनुबंधों का विवरण जिसमें उम्मीदवार या पति या पत्नी या आश्रित भागीदार हैं | ना | निजी कंपनियों द्वारा किए गए अनुबंधों का विवरण जिसमें उम्मीदवार या पति या पत्नी या आश्रितों का हिस्सा है | ना |
|
Rajasthan CM LIVE : भजनलाल शर्मा बने राजस्थान के नए सीएम