Satta King Result June 5, 2023 | Satta Matka King Results : नई दिल्ली. हाय पैसा… हाय पैसा… पैसा हर इंसान की चाहत होती है. लोग गर्मी हो या सर्दी, दिन हो या रात पैसों के पीछे भागते रहते हैं. ऐसे में अगर आपको घर बैठे ही एक करोड़ रुपये मिल जाए तो क्या बात होगी या फिर कहीं से एक करोड़ रुपये आ जाए तो आप क्या करेंगे. अगर आप भी ऐसे ही करोड़पति बनना है तो एक बार सट्टा मटका किंग में अपनी किस्मत जरूर आजमाएं. हालांकि, ये जोखिमभरा गेम है, इसके लिए उज्जवल प्रदेश डॉट कॉम आपको प्रोत्साहित नहीं करता है…
सट्टा मटका एक ऐसा गेम है, जिसे आप दो तरीके से खेल सकते हैं. पहला तरीका ऑनलाइन है तो दूसरा तरीका ऑफलाइन है. ऑनलाइन सट्टा मटका खेलने के लिए आपके पास मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप होना जरूरी है, जिससे आप घर बैठे ही ये गेम खेल सकते हैं. दूसरे तरीके में आपको नजदीकी सेंटर जाना पड़ेगा, जहां आप लॉटरी खरीद सकते हैं. सट्टा मटका को सट्टा किंग के नाम से भी जानते हैं. आइये जानते हैं कि 01 जून के विनिंग नंबर्स क्या हैं और बाकियों का रिजल्ट कब जारी होगा…
Satta King Result June 05, 2023 LIVE RESULT | DP Boss Net
Satta King Fast Results of June 05, 2023 & June 04, 2023 |
---|
Games List | Sun. 4th | Mon. 5th |
---|
FARIDABADat 05:45 PMRecord Chart | 54 | 35 |
|
---|
Timewise Superfast Satta King Results of June 05, 2023 & June 04, 2023 |
---|
Games List | Sun. 4th | Mon. 5th |
---|
DESAWARat 05:00 AMRecord Chart | 38 | 76 |
NEW PUNJABat 11:10 AMRecord Chart | 63 | 83 |
JAIPUR KINGat 01:00 PMRecord Chart | 28 | 17 |
DANGALat 01:30 PMRecord Chart | 84 | 65 |
RAJDHANI JAIPURat 02:00 PMRecord Chart | 66 | 49 |
GALI DISAWAR MIXat 02:15 PMRecord Chart | 24 | 29 |
KALKA BAZARat 03:00 PMRecord Chart | 20 | 76 |
BADLAPURat 03:20 PMRecord Chart | 15 | 29 |
MAA BHAGWATIat 03:30 PMRecord Chart | 29 | 81 |
SHRI PATHAANat 03:30 PMRecord Chart | 83 | 69 |
BATA CITYat 04:15 PMRecord Chart | 85 | 45 |
KGR GOLDat 04:30 PMRecord Chart | 21 | 16 |
SHRI GANESHat 04:30 PMRecord Chart | 12 | 29 |
GOLDSTARat 04:45 PMRecord Chart | 92 | 30 |
SHRI LAXMIat 04:45 PMRecord Chart | 78 | 01 |
SUPER SINGAPOREat 07:10 PMRecord Chart | 40 | XX |
JAMBOat 07:15 PMRecord Chart | 96 | XX |
PARASat 07:40 PMRecord Chart | 13 | XX |
DELHI EXPRESSat 08:00 PMRecord Chart | 79 | XX |
GHAZIABADat 08:45 PMRecord Chart | 90 | XX |
NEW GAZIABADat 09:30 PMRecord Chart | 45 | XX |
SHAAN E PUNJABat 10:00 PMRecord Chart | 01 | XX |
DELHI SUPERat 10:00 PMRecord Chart | 51 | XX |
BHAGYA SHREEat 10:00 PMRecord Chart | 69 | XX |
ROYAL SATTA KINGat 10:10 PMRecord Chart | 15 | XX |
SANGRURat 10:10 PMRecord Chart | 22 | XX |
BALA JI DADRIat 10:15 PMRecord Chart | 20 | XX |
KARACHI GOLDENat 10:25 PMRecord Chart | 90 | XX |
SHANI NIGHTat 10:40 PMRecord Chart | 08 | XX |
GALIat 11:55 PMRecord Chart | 29 | XX |
Monthly Satta King Result Chart of June 2023 for Gali, Desawer, Gaziabad and Faridabad |
DATE | DSWR | FRBD | GZBD | GALI |
---|
01 | XX | 17 | 60 | 40 |
02 | 30 | 40 | 34 | 59 |
03 | 99 | 77 | 48 | 80 |
04 | 38 | 54 | 90 | 29 |
05 | 76 | 35 | XX | XX |
KALYAN MATKA | MATKA RESULT | KALYAN MATKA TIPS | SATTA MATKA | MATKA.COM | MATKA PANA JODI TODAY | BATTA SATKA | MATKA PATTI JODI NUMBER | MATKA RESULTS | MATKA CHART | MATKA JODI | SATTA COM | FULL RATE GAME | MATKA GAME | MATKA WAPKA | ALL MATKA RESULT LIVE ONLINE | MATKA RESULT | KALYAN MATKA RESULT | DPBOSS MATKA 143 | MAIN MATKA | satta matta matka | satta matka | satta matka result | satta chart | boss matka | madhur satta | satta king com | dp boss net | satta king 786 | satta matta matka 143 | dp boss | DpBOSS Matka Satta Kalyan Result Live Updates…
KALYAN MATKA | MATKA RESULT | KALYAN MATKA TIPS | SATTA MATKA | MATKA.COM | MATKA PANA JODI TODAY | BATTA SATKA | MATKA PATTI JODI NUMBER | MATKA RESULTS | MATKA CHART | MATKA JODI | SATTA COM | FULL RATE GAME | MATKA GAME | MATKA WAPKA | ALL MATKA RESULT LIVE ONLINE | MATKA RESULT | KALYAN MATKA RESULT | DPBOSS MATKA 143 | MAIN MATKA | satta matta matka | satta matka | satta matka result | satta chart | boss matka | madhur satta | satta king com | dp boss net | satta king 786 | satta matta matka 143 | dp boss
MAIN STARLINE
Time | Result | Time | Result |
---|
09:05 AM | 233-8 | 03:05 PM | 490-3 |
10:05 AM | 458-7 | 04:05 PM | 590-4 |
11:05 AM | 267-5 | 05:05 PM | 466-6 |
12:05 PM | 247-3 | 06:05 PM | |
01:05 PM | 180-9 | 07:05 PM | |
02:05 PM | 450-9 | 08:05 PM | |
MAIN FATAFAT RESULT
Round | Result | Round | Result |
---|
10:30 PM | 237-2 | 04:30 PM | 123-6 |
12:00 PM | 128-1 | 06:00 PM | 369-8 |
01:30 PM | 140-5 | 07:30 PM | |
03:00 PM | 700-7 | 09:00 PM | |
NEW KALYAN STAR LINE
Time | Result | Time | Result |
---|
10:00 AM | 500-5 | 04:00 PM | 347-4 |
11:00 PM | 890-7 | 05:00 PM | 268-6 |
12:00 PM | 369-8 | 06:00 PM | 566-7 |
01:00 PM | 123-6 | 07:00 PM | |
02:00 PM | 129-2 | 08:00 PM | |
03:00 PM | 340-7 | 09:00 PM | |
Mumbai Rajshree Star Line Result
Time | Result | Time | Result |
---|
09:30 AM | 236-1 | 03:30 PM | 157-3 |
10:30 AM | 568-9 | 04:30 PM | 440-8 |
11:30 AM | 110-2 | 05:30 PM | 118-0 |
12:30 PM | 258-5 | 06:30 PM | |
01:30 PM | 367-6 | 07:30 PM | |
02:30 PM | 350-8 | 08:30 PM | |
फैंटेसी गेम्स खेलें और कैश जीतें | निचे दी गयी APP से जीत सकतें है आप रियल कैश
ड्रीम 11 (Dream11), माई टीम11 ( MyTeam11), माई11 सर्कल (My11Circle), हाउजैट (Howzat), हालाप्ले (Halaplay), 11 विकेट (11Wicket), माईफैब11 ( MyFab11), एमपीएल फैंटेसी क्रिकेट (MPL Fantasy Cricket) और बल्लेबाजी ( Ballebaazi) भारत में भीड़-भाड़ वाली फैंटेसी स्पोर्ट्स कैटेगरी की कुछ कंपनियां हैं. भारत में, FICCI-EY की रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑनलाइन गेमिंग सेगमेंट 2019 में 6,500 करोड़ रुपये का था और 2022 में 18,700 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है. KPMG के अनुसार, IPL फैंटेसी लीग की कीमत अकेले 1 बिलियन डॉलर होगी.
DISCLAIMER : “इस गेम में वित्तीय जोखिम के तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने स्वयं के जोखिम पर ही इसे खेलें”