Mandi Rate Today: 8 फरवरी 2023 आज सब्जी मंडी के भाव, चेक करें Online Mandi Bhav
Sabji Mandi Bhav Today: आम जनता पर महंगाई (Mandi Rate Today) की मार हर दिन बढ़ती ही जा रही है अब आप लोगों को आज सब्जियों के भाव (vegetable price today) के कही और नहीं जाना होगा.
Sabji Mandi Rate Today: पेट्रोल-डीजल की कीमतों के साथ साथ अब सब्जियों की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है. आम जनता पर महंगाई की मार हर दिन बढ़ती ही जा रही है अब आप लोगों को सब्जियों (Daily Mandi Rates) के लिए कही और जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी. आप को आज के फल-सब्जिओं के भाव अब Online Mandi Bhav देखने को मिल जायेंगे.
आइए चेक करें सब्जियों के लेटेस्ट रेट्स | Sabji Mandi Rate Today
मध्य प्रदेश सब्जी मंडी के भाव | Madhya Pradesh Mandi Bhav Today
Vegetable Name | Unit | Wholesale Price (₹) | Retail Price (₹) |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Kg / Pcs | 60 | 80-120 |
लौकी-Bottle gourd | Kg / Pcs | 15 | 40-50 |
बैंगन-Brinjal | Kg / Pcs | 5 | 35-45 |
पत्ता गोभी-Cabbage | Kg / Pcs | 20 | 20-25 |
फूलगोभी-Cauliflower | Kg / Pcs | 10 | 15-25 |
टमाटर-Tomato | Kg / Pcs | 5 | 15-25 |
लहसुन-Garlic | Kg / Pcs | 40 | 80-100 |
अदरक -Ginger | Kg / Pcs | 40 | 60-80 |
हरी मिर्च-Green Chilli | Kg / Pcs | 20 | 40-60 |
प्याज-Onion | Kg / Pcs | 10 | 15-25 |
आलू-Potato | Kg / Pcs | 7 | 20-25 |
करेला-Bitter gourd | Kg / Pcs | 35 | 60-80 |
तुरई-Sponge gourd | Kg / Pcs | 40 | 80-100 |
शिमला मिर्च-Capsicum | Kg / Pcs | 20 | 40-60 |
हरा धनिया-Coriander(Leaves) | Kg / Pcs | 10 | 30-40 |
ककड़ी (खीरा)-Cucumbar(Kheera) | Kg / Pcs | 20 | 30-40 |
कद्दू-Pumpkin | Kg / Pcs | 10 | 15-25 |
नींबू-Lemon | Kg / Pcs | 40 | 80-90 |
हरी मटर-Green Peas | Kg / Pcs | 15 | 20-40 |
हरी मेथी-Methi(Leaves) | Kg / Pcs | 20 | 30-40 |
पालक-Spinach | Kg / Pcs | 6 | 20-30 |
हरा केला-Banana – Green | Kg / Pcs | 30 | 60-80 |
मूली-Raddish | Kg / Pcs | 10 | 15-20 |
अरबी-Colacasia | Kg / Pcs | 60 | 80-100 |
मूंगफली की फली -Groundnut pods | Kg / Pcs | 70 | 100-120 |
आँवला-Amla(Nelli Kai) | Kg / Pcs | 30 | 40-60 |
सेम फली-Indian Beans (Seam) | Kg / Pcs | 10 | 30-40 |
परवल-Pointed gourd (Parval) | Kg / Pcs | 40 | 60-80 |
रतालू-Yam (Ratalu) | Kg / Pcs | 55 | 80-90 |
टिंडा-Tinda | Kg / Pcs | 40 | 80-90 |
कच्चा आम-Mango (Raw-Ripe) | Kg / Pcs | 80 | 100-120 |
कटहल-Jack Fruit | Kg / Pcs | 20 | 60-80 |
गँवार फली-Cluster beans | Gvar ka bhav | Kg / Pcs | 35 | 50-60 |
हरी बिन्स फली-Beans | Kg / Pcs | 25 | 40-50 |
गोल लौकी-Round gourd | Kg / Pcs | 18 | 20-35 |
कुंदरू-Kundru | Kg / Pcs | 45 | 55-65 |
Also Read: Sariya Cement Rate Today: आज 06 फरवरी 2023 सरिया सीमेंट के दाम
भोपाल सब्जी मंडी भाव टुडे | Bhopal Mandi Rate Today
Vegetable Name | Unit | Wholesale Price (₹) | Retail Price (₹) |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Kg / Pcs | 60 | 80-120 |
लौकी-Bottle gourd | Kg / Pcs | 15 | 40-50 |
बैंगन-Brinjal | Kg / Pcs | 5 | 35-45 |
पत्ता गोभी-Cabbage | Kg / Pcs | 20 | 20-25 |
फूलगोभी-Cauliflower | Kg / Pcs | 10 | 15-25 |
टमाटर-Tomato | Kg / Pcs | 5 | 15-25 |
लहसुन-Garlic | Kg / Pcs | 40 | 80-100 |
अदरक -Ginger | Kg / Pcs | 40 | 60-80 |
हरी मिर्च-Green Chilli | Kg / Pcs | 20 | 40-60 |
प्याज-Onion | Kg / Pcs | 10 | 15-25 |
आलू-Potato | Kg / Pcs | 7 | 20-25 |
करेला-Bitter gourd | Kg / Pcs | 35 | 60-80 |
तुरई-Sponge gourd | Kg / Pcs | 40 | 80-100 |
शिमला मिर्च-Capsicum | Kg / Pcs | 20 | 40-60 |
हरा धनिया-Coriander(Leaves) | Kg / Pcs | 10 | 30-40 |
ककड़ी (खीरा)-Cucumbar(Kheera) | Kg / Pcs | 20 | 30-40 |
कद्दू-Pumpkin | Kg / Pcs | 10 | 15-25 |
नींबू-Lemon | Kg / Pcs | 40 | 80-90 |
हरी मटर-Green Peas | Kg / Pcs | 15 | 20-40 |
हरी मेथी-Methi(Leaves) | Kg / Pcs | 20 | 30-40 |
पालक-Spinach | Kg / Pcs | 6 | 20-30 |
हरा केला-Banana – Green | Kg / Pcs | 30 | 60-80 |
मूली-Raddish | Kg / Pcs | 10 | 15-20 |
अरबी-Colacasia | Kg / Pcs | 60 | 80-100 |
मूंगफली की फली -Groundnut pods | Kg / Pcs | 70 | 100-120 |
आँवला-Amla(Nelli Kai) | Kg / Pcs | 30 | 40-60 |
सेम फली-Indian Beans (Seam) | Kg / Pcs | 10 | 30-40 |
परवल-Pointed gourd (Parval) | Kg / Pcs | 40 | 60-80 |
रतालू-Yam (Ratalu) | Kg / Pcs | 55 | 80-90 |
टिंडा-Tinda | Kg / Pcs | 40 | 80-90 |
कच्चा आम-Mango (Raw-Ripe) | Kg / Pcs | 80 | 100-120 |
कटहल-Jack Fruit | Kg / Pcs | 20 | 60-80 |
गँवार फली-Cluster beans | Gvar ka bhav | Kg / Pcs | 35 | 50-60 |
हरी बिन्स फली-Beans | Kg / Pcs | 25 | 40-50 |
गोल लौकी-Round gourd | Kg / Pcs | 18 | 20-35 |
कुंदरू-Kundru | Kg / Pcs | 45 | 55-65 |
भोपाल फल मंडी भाव टुडे | Bhopal Fruit Mandi Rate Today | |||
Apple Queen (सेब) | Kg / Pcs | 80 | 120-160 |
Banana (केला) | Kg / Pcs | 50 | 60-80 |
Coconut (नारियल) | Kg / Pcs | 18 | 20-25 |
Dates (खजूर) | Kg / Pcs | 100 | 140-180 |
Grapes Black (काले अंगूर) | Kg / Pcs | 60 | 100-140 |
Grapes Green (हरे अंगूर) | Kg / Pcs | 50 | 80-100 |
Guava (अमरूद) | Kg / Pcs | 30 | 60-80 |
Kiwi Golden (गोल्डन कीवी) | Kg / Pcs | 30 | 40-60 |
Papaya (पपीता) | Kg / Pcs | 30 | 40-50 |
Pears (नाशपाती फल) | Kg / Pcs | 80 | 80-100 |
Pineapple (अनानास) | Kg / Pcs | 40 | 50-70 |
Plum (आलूबुखारा) | Kg / Pcs | 80 | 100-120 |
Pomegranate – (कंधारी अनार) | Kg / Pcs | 140 | 180-200 |
Red Grapes (लाल अंगूर) | Kg / Pcs | 100 | 140-180 |
Strawberry (स्ट्राबेरी) | Kg / Pcs | 25 | 30-45 |
Tangerine (नारंगी नीबू) | Kg / Pcs | 35 | 60-80 |
Tender Coconut (कच्चा नारियल) | Kg / Pcs | 30 | 40-60 |
Watermelon (तरबूज) | Kg / Pcs | 15 | 40-50 |
शकरकंद-Sweet Potato | Kg / Pcs | 30 | 40-50 |
इंदौर सब्जी मंडी भाव टुडे | Indore Mandi Bhav
Vegetable Name | Unit | Wholesale Price | Retail Price |
Amaranth leaves | Kg I Pcs | 12 | 14 – 15 |
Amla | Kg I Pcs | 50 | 58 – 64 |
Ash gourd | Kg I Pcs | 28 | 32 – 36 |
Baby corn | Kg I Pcs | 68 | 78 – 86 |
Banana flower | Kg I Pcs | 19 | 22 – 24 |
Beetroot | Kg I Pcs | 40 | 46 – 51 |
Bell Pepper (Capsicum) | Kg I Pcs | 49 | 56 – 62 |
Bitter gourd | Kg I Pcs | 34 | 39 – 43 |
Bottlegourd | Kg I Pcs | 25 | 29 – 32 |
Butter beans | Kg I Pcs | 75 | 86 – 95 |
Broad beans (Fava beans,lima beans) | Kg I Pcs | 34 | 39 – 43 |
Cabbage | Kg I Pcs | 20 | 23 – 25 |
Carrot | Kg I Pcs | 32 | 37 – 41 |
Cauliflower | Kg I Pcs | 28 | 32 – 36 |
Cluster beans | Kg I Pcs | 44 | 51 – 56 |
Coconut (fresh) | Kg I Pcs | 28 | 32 – 36 |
Colocasia leaves (Taro leaves) | Kg I Pcs | 11 | 13- 14 |
Colocasia roots (Taro roots) | Kg I Pcs | 27 | 31 – 34 |
Coriander leaves (Cilantro) | Kg I Pcs | 8 | 9 – 10 |
Corn | Kg I Pcs | 29 | 33 – 37 |
Cucumber | Kg I Pcs | 26 | 30 – 33 |
Curry leaves | Kg I Pcs | 25 | 29 – 32 |
Dill leaves | Kg I Pcs | 13 | 15 – 17 |
Drumsticks | Kg I Pcs | 120 | 138 – 152 |
Eggplant (Brinjal or Aubergine) | Kg I Pcs | 24 | 28 – 30 |
Brinjal ( Big ) | Kg I Pcs | 23 | 26 – 29 |
Elephant Yam | Kg I Pc$ | 24 | 28 – 30 |
Fenugreek leaves | Kg I Pcs | 11 | 13- 14 |
French Beans (Green beans) | Kg I Pcs | 32 | 37 – 41 |
Garlic | Kg I Pcs | 49 | 56 – 62 |
Ginger | Kg I Pcs | 44 | 51 – 56 |
Green chili | Kg I Pcs | 35 | 40 – 44 |
Green onion (Scallian or Spring onion) | Kg I Pcs | 39 | 45 – 50 |
Green peas | Kg I Pcs | 77 | 89 – 98 |
Ivy gourd | Kg I Pcs | 26 | 30 – 33 |
Mint leaves | Kg I Pcs | 5 | 6 – 6 |
Mushroom | Kg I Pcs | 72 | 83 – 91 |
Mustard leaves | Kg I Pcs | 14 | 16 – 18 |
Okra (Ladies finger) | Kg I Pcs | 49 | 56 – 62 |
Onion Big | Kg I Pcs | 23 | 26 – 29 |
Onion Small | Kg I Pcs | 37 | 43 – 47 |
Plantain (raw banana) | Kg I Pcs | 11 | 13- 14 |
Potato | Kg I Pcs | 32 | 37 – 41 |
Pumpkin | Kg I Pcs | 23 | 26 – 29 |
Radish (Daikon) | Kg I Pcs | 26 | 30 – 33 |
Ridge gourd | Kg I Pcs | 28 | 32 – 36 |
Shallot (pearl onion) | Kg I Pcs | 37 | 43 – 47 |
Snake gourd | Kg I Pcs | 27 | 31 – 34 |
Sorrel leaves | Kg I Pcs | 15 | 17 – 19 |
Spinach | Kg I Pcs | 14 | 16 – 18 |
Sweet potato | Kg I Pcs | 39 | 45 – 50 |
Tomato | Kg I Pcs | 23 | 26 – 29 |
आजादपुर मंडी में आज सब्जी के रेट | Azadpur Mandi Vegetable Rates Today
यहाँ Azadpur Mandi Vegetable Rates Today में आलू, टमाटर, लहसुन, प्याज, अदरक, चना, एलोवेरा, धान, दाल, मक्का, सरसों, तुअर, धनिया, मुंग, लहसून, उड़द, मैथी, सोयाबीन, अजवाईन, तिल, खसखस, गेहुं, असालिया, चना, कलौजि, मसूर, सुआ, मटर, तारामिरा, जीरा, अलसी, आमला, जौ, देसी चना, उड़द, धनिया, मूंगफली, इसबगोल, ज्वार, डॉलर चना, मसूर, अलसी, मक्का, मैथी दाना, सरसों, तिल, सोयाबीन, तारामीरा आदि सभी प्रकार की कमोडिटी जो Azadpur Mandi Fruit Rates Today उपलब्ध है उसके सही ताज़ा भाव पता कर सकते है.
वस्तु Commodity | न्यूनतम मूल्य Min Price | अधिकतम मूल्य Max Price | ||
---|---|---|---|---|
सेब-Apple Last Updated on 04-Feb-2023 | ₹2000 | ₹7000 | ||
सेब-Apple Last Updated on 02-Nov-2022 | ₹2000 | ₹5000 | ||
सेब-Apple Last Updated on 04-Feb-2023 | ₹2000 | ₹7000 | ||
सेब-Apple Last Updated on 22-May-2020 | ₹2000 | ₹5000 | ||
सेब-Apple Last Updated on 04-Feb-2023 | ₹2000 | ₹10000 | ||
केला-Banana Last Updated on 04-Feb-2023 | ₹2200 | ₹2600 | ||
चीकू-Chikoos(Sapota) Last Updated on 04-Feb-2023 | ₹1800 | ₹4000 | ||
अंगूर-Grapes Last Updated on 25-Nov-2020 | ₹3000 | ₹10000 | ||
अमरूद-Guava Last Updated on 04-Feb-2023 | ₹800 | ₹5000 | ||
खरबूजा-Karbuja(Musk Melon) Last Updated on 04-Feb-2023 | ₹1000 | ₹4000 | ||
नींबू-Lemon Last Updated on 04-Feb-2023 | ₹1500 | ₹4000 | ||
आम-Mango Last Updated on 30-Sep-2020 | ₹10000 | ₹16667 | ||
मोसम्बी-Mousambi(Sweet Lime) Last Updated on 04-Feb-2023 | ₹1000 | ₹3800 | ||
संतरा-Orange Last Updated on 04-Feb-2023 | ₹1600 | ₹8000 | ||
पपीता-Papaya Last Updated on 04-Feb-2023 | ₹875 | ₹1750 | ||
अनानास-Pineapple Last Updated on 04-Feb-2023 | ₹1600 | ₹4200 | ||
तरबूज-Water Melon Last Updated on 04-Feb-2023 | ₹800 | ₹1500 | ||
अंगूर-Grapes Last Updated on 04-Feb-2023 | ₹2000 | ₹8000 | ||
रतालू-Yam (Ratalu) Last Updated on 21-Dec-2022 | ₹1200 | ₹1600 | ||
अंगूर-Grapes Last Updated on 04-Feb-2023 | ₹4000 | ₹12000 | ||
अनार-Pomegranate Last Updated on 04-Feb-2023 | ₹2400 | ₹12000 | ||
आम-Mango Last Updated on 04-Feb-2023 | ₹10000 | ₹20000 | ||
आम-Mango Last Updated on 11-Jun-2020 | ₹2333 | ₹6000 | ||
आम-Mango Last Updated on 04-Feb-2023 | ₹6000 | ₹13000 | ||
आम-Mango Last Updated on 04-Aug-2022 | ₹1200 | ₹6000 | ||
आम-Mango Last Updated on 16-Aug-2022 | ₹1500 | ₹6000 | ||
आम-Mango Last Updated on 04-Aug-2022 | ₹1500 | ₹4500 | ||
पपीता-Papaya Last Updated on 11-Apr-2022 | ₹875 | ₹2250 | ||
आम-Mango Last Updated on 02-Sep-2022 | ₹6667 | ₹20000 | ||
सेब-Apple Last Updated on 30-Sep-2020 | ₹1000 | ₹3438 | ||
कच्चा नारियल-Tender Coconut Last Updated on 04-Feb-2023 | ₹75 | ₹140 | ||
सेब-Apple Last Updated on 26-Aug-2022 | ₹714 | ₹3571 | ||
सेब-Apple Last Updated on 26-Aug-2022 | ₹1429 | ₹3714 |
Azadpur अनाज Mandi Bhav Today
वस्तु Commodity | न्यूनतम मूल्य Min Price | अधिकतम मूल्य Max Price | मॉडल रेट Modal Price | |
---|---|---|---|---|
कच्ची मटर-Peas Wet Last Updated on 04-Feb-2023 | ₹800 | ₹2500 | ₹1500 |
आजादपुर मंडी में आज फलों के रेट | Azadpur Mandi Fruit Rates Today
वस्तु Commodity | न्यूनतम मूल्य Min Price | अधिकतम मूल्य Max Price | ||
---|---|---|---|---|
गीली अदरक-Ginger(Green) Last Updated on 04-Feb-2023 | ₹3000 | ₹6000 | ||
नीम की पत्तियां-Season Leaves Last Updated on 04-Feb-2023 | ₹500 | ₹1300 | ||
Jamun(Narale Hannu)-Jamun(Narale Hannu) Last Updated on 04-Aug-2022 | ₹3600 | ₹18000 | ||
Jamun(Narale Hannu)-Jamun(Narale Hannu) Last Updated on 04-Aug-2022 | ₹3600 | ₹18000 |
Sariya Cement Rate Today: दाम में आई गिरावट, आज 06 फरवरी 2023 सरिया सीमेंट के दाम