Satta King Result June 18, 2023 | Satta Matka King Results : नई दिल्ली. हाय पैसा… हाय पैसा… पैसा हर इंसान की चाहत होती है. लोग गर्मी हो या सर्दी, दिन हो या रात पैसों के पीछे भागते रहते हैं. ऐसे में अगर आपको घर बैठे ही एक करोड़ रुपये मिल जाए तो क्या बात होगी या फिर कहीं से एक करोड़ रुपये आ जाए तो आप क्या करेंगे. अगर आप भी ऐसे ही करोड़पति बनना है तो एक बार सट्टा मटका किंग में अपनी किस्मत जरूर आजमाएं. हालांकि, ये जोखिमभरा गेम है, इसके लिए उज्जवल प्रदेश डॉट कॉम आपको प्रोत्साहित नहीं करता है…
सट्टा मटका एक ऐसा गेम है, जिसे आप दो तरीके से खेल सकते हैं. पहला तरीका ऑनलाइन है तो दूसरा तरीका ऑफलाइन है. ऑनलाइन सट्टा मटका खेलने के लिए आपके पास मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप होना जरूरी है, जिससे आप घर बैठे ही ये गेम खेल सकते हैं. दूसरे तरीके में आपको नजदीकी सेंटर जाना पड़ेगा, जहां आप लॉटरी खरीद सकते हैं. सट्टा मटका को सट्टा किंग के नाम से भी जानते हैं. आइये जानते हैं कि विनिंग नंबर्स क्या हैं और बाकियों का रिजल्ट कब जारी होगा…
Satta King Result June 18, 2023 LIVE RESULT | DP Boss Net
यहां देखें सट्टा मटका किंग के विनिंग नंबर्स (Satta Matka King Result June 18 2023 Live Update)
Satta King Fast Results of June 18, 2023 & June 17, 2023 |
Games List | Sat. 17th | Sun. 18th |
GALI DISAWAR MIX at 02:15 PM Record Chart | 23 | XX |
RAJDHANI JAIPUR at 02:00 PM Record Chart | 85 | XX |
DANGAL at 01:30 PM Record Chart | 01 | — |
JAIPUR KING at 01:00 PM Record Chart | 35 | 53 |
Click here for more games results. |
Timewise Superfast Satta King Results of June 18, 2023 & June 17, 2023 |
Games List | Sat. 17th | Sun. 18th |
LONDON SATTA at 12:30 AM Record Chart | 21 | 01 |
DESAWAR at 05:00 AM Record Chart | 79 | 93 |
NEW PUNJAB at 11:10 AM Record Chart | 61 | 52 |
KALKA BAZAR at 03:00 PM Record Chart | 89 | XX |
BADLAPUR at 03:20 PM Record Chart | 09 | XX |
MAA BHAGWATI at 03:30 PM Record Chart | 82 | XX |
SHRI PATHAAN at 03:30 PM Record Chart | 07 | XX |
BATA CITY at 04:15 PM Record Chart | 91 | XX |
KGR GOLD at 04:30 PM Record Chart | 28 | XX |
SHRI GANESH at 04:30 PM Record Chart | 51 | XX |
GOLDSTAR at 04:45 PM Record Chart | 18 | XX |
SHRI LAXMI at 04:45 PM Record Chart | 94 | XX |
FARIDABAD at 05:45 PM Record Chart | 22 | XX |
SUPER SINGAPORE at 07:10 PM Record Chart | 61 | XX |
JAMBO at 07:15 PM Record Chart | 16 | XX |
SOUTH DELHI at 07:30 PM Record Chart | 38 | XX |
PARAS at 07:40 PM Record Chart | 42 | XX |
DELHI EXPRESS at 08:00 PM Record Chart | 65 | XX |
GHAZIABAD at 09:00 PM Record Chart | 14 | XX |
NEW GAZIABAD at 09:30 PM Record Chart | 14 | XX |
SHAAN E PUNJAB at 10:00 PM Record Chart | 80 | XX |
DELHI SUPER at 10:00 PM Record Chart | 95 | XX |
BHAGYA SHREE at 10:00 PM Record Chart | 95 | XX |
ROYAL SATTA KING at 10:10 PM Record Chart | 94 | XX |
SANGRUR at 10:10 PM Record Chart | 98 | XX |
BALA JI DADRI at 10:15 PM Record Chart | 51 | XX |
SHANI NIGHT at 10:40 PM Record Chart | 07 | XX |
KARACHI GOLDEN at 10:50 PM Record Chart | 65 | XX |
GALI at 11:55 PM Record Chart | 10 | XX |
Monthly Satta King Result Chart of June 2023 for Gali, Desawer, Gaziabad and Faridabad |
DATE | DSWR | FRBD | GZBD | GALI |
01 | XX | 17 | 60 | 40 |
02 | 30 | 40 | 34 | 59 |
03 | 99 | 77 | 48 | 80 |
04 | 38 | 54 | 90 | 29 |
05 | 76 | 35 | 15 | 00 |
06 | 92 | 69 | 93 | 97 |
07 | 92 | 68 | 61 | 81 |
08 | 92 | 64 | 22 | 33 |
09 | 64 | 41 | 48 | 84 |
10 | 66 | 18 | 31 | 98 |
11 | 14 | 35 | 93 | 64 |
12 | 51 | 51 | 84 | 62 |
13 | 11 | 76 | 56 | 12 |
14 | 55 | 70 | 38 | 89 |
15 | 97 | 58 | 66 | 85 |
16 | 60 | 10 | 84 | 56 |
17 | 79 | 22 | 14 | 10 |
18 | 93 | XX | XX | XX |
KALYAN MATKA | MATKA RESULT | KALYAN MATKA TIPS | SATTA MATKA | MATKA.COM | MATKA PANA JODI TODAY | BATTA SATKA | MATKA PATTI JODI NUMBER | MATKA RESULTS | MATKA CHART | MATKA JODI | SATTA COM | FULL RATE GAME | MATKA GAME | MATKA WAPKA | ALL MATKA RESULT LIVE ONLINE | MATKA RESULT | KALYAN MATKA RESULT | DPBOSS MATKA 143 | MAIN MATKA | satta matta matka | satta matka | satta matka result | satta chart | boss matka | madhur satta | satta king com | dp boss net | satta king 786 | satta matta matka 143 | dp boss | DpBOSS Matka Satta Kalyan Result Live Updates…
MAIN STARLINE
Time | Result | Time | Result |
09:05 AM | 120-3 | 03:05 PM | |
10:05 AM | 126-9 | 04:05 PM | |
11:05 AM | 490-3 | 05:05 PM | |
12:05 PM | 660-2 | 06:05 PM | |
01:05 PM | | 07:05 PM | |
02:05 PM | | 08:05 PM | |
MAIN FATAFAT RESULT
Round | Result | Round | Result |
10:30 PM | 780-5 | 04:30 PM | |
12:00 PM | 150-6 | 06:00 PM | |
01:30 PM | | 07:30 PM | |
03:00 PM | | 09:00 PM | |
NEW KALYAN STAR LINE
Time | Result | Time | Result |
10:00 AM | 333-9 | 04:00 PM | |
11:00 PM | 160-7 | 05:00 PM | |
12:00 PM | 389-0 | 06:00 PM | |
01:00 PM | 128-1 | 07:00 PM | |
02:00 PM | | 08:00 PM | |
03:00 PM | | 09:00 PM | |
Mumbai Rajshree Star Line Result
Time | Result | Time | Result |
09:30 AM | 346-3 | 03:30 PM | |
10:30 AM | 449-7 | 04:30 PM | |
11:30 AM | 178-6 | 05:30 PM | |
12:30 PM | 289-9 | 06:30 PM | |
01:30 PM | | 07:30 PM | |
02:30 PM | | 08:30 PM |
फैंटेसी गेम्स खेलें और कैश जीतें | निचे दी गयी APP से जीत सकतें है आप रियल कैश
ड्रीम 11 (Dream11), माई टीम11 ( MyTeam11), माई11 सर्कल (My11Circle), हाउजैट (Howzat), हालाप्ले (Halaplay), 11 विकेट (11Wicket), माईफैब11 ( MyFab11), एमपीएल फैंटेसी क्रिकेट (MPL Fantasy Cricket) और बल्लेबाजी ( Ballebaazi) भारत में भीड़-भाड़ वाली फैंटेसी स्पोर्ट्स कैटेगरी की कुछ कंपनियां हैं. भारत में, FICCI-EY की रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑनलाइन गेमिंग सेगमेंट 2019 में 6,500 करोड़ रुपये का था और 2022 में 18,700 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है. KPMG के अनुसार, IPL फैंटेसी लीग की कीमत अकेले 1 बिलियन डॉलर होगी.
DISCLAIMER : “इस गेम में वित्तीय जोखिम के तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने स्वयं के जोखिम पर ही इसे खेलें”