NECC Egg Rate Today | Egg Prices Today: ठंडियों के मौसम में अंडो की डिमांड काफी बढ़ जाती है, जिस वजह से अंडे का भाव भी काफी बढ़ गया है। किन्तु अब जैसे-जैसे सर्दियों का मौसम जा रहा है, और गर्मी आ रही है, अंडो में दाम में कमी आयी है।
आज का अंडे का भाव क्या है | 13 February NECC Egg Rate Today
पहले जहा अंडे (Egg Prices Today) की क्रेट (30 अंडा) का भाव 150 रूपए से लेकर 180 रूपए प्रति क्रेट था। यहाँ पर आपको Egg rates in Madhya Pradesh / Egg rates in Chhattisgarh / Egg rates in Uttar Pradesh के भाव की सूची दी जा रही है।
Also Read: Mandi Rate Today: 8 फरवरी 2023 आज सब्जी मंडी के भाव, चेक करें Online Mandi Bhav
Egg rates in Madhya Pradesh
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|
13-Feb-2023 | 429 | ₹ 4.29 | ₹ 429 | ₹ 51.48 |
12-Feb-2023 | 429 | ₹ 4.29 | ₹ 429 | ₹ 51.48 |
11-Feb-2023 | 429 | ₹ 4.29 | ₹ 429 | ₹ 51.48 |
10-Feb-2023 | 444 | ₹ 4.44 | ₹ 444 | ₹ 53.28 |
09-Feb-2023 | 444 | ₹ 4.44 | ₹ 444 | ₹ 53.28 |
Madhya Pradesh daily egg Price
Market | Rate in Paisa / Egg | Rate in Rs. / Egg |
---|
Egg Whole Sale Rate | 429 | ₹ 4.29 |
---|
Egg Retail Price | 473 | ₹ 4.73 |
---|
Super Market | 497 | ₹ 4.97 |
---|
Egg Price in Bhopal
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|
13-Feb-2023 | 425 | ₹ 4.25 | ₹ 425 | ₹ 51 |
12-Feb-2023 | 425 | ₹ 4.25 | ₹ 425 | ₹ 51 |
11-Feb-2023 | 425 | ₹ 4.25 | ₹ 425 | ₹ 51 |
10-Feb-2023 | 440 | ₹ 4.4 | ₹ 440 | ₹ 52.8 |
09-Feb-2023 | 440 | ₹ 4.4 | ₹ 440 | ₹ 52.8 |
Egg Price in Indore
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|
13-Feb-2023 | 420 | ₹ 4.2 | ₹ 420 | ₹ 50.4 |
12-Feb-2023 | 420 | ₹ 4.2 | ₹ 420 | ₹ 50.4 |
11-Feb-2023 | 425 | ₹ 4.25 | ₹ 425 | ₹ 51 |
10-Feb-2023 | 435 | ₹ 4.35 | ₹ 435 | ₹ 52.2 |
09-Feb-2023 | 440 | ₹ 4.4 | ₹ 440 | ₹ 52.8 |
Egg Price in Jabalpur
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|
13-Feb-2023 | 421 | ₹ 4.21 | ₹ 421 | ₹ 50.52 |
12-Feb-2023 | 421 | ₹ 4.21 | ₹ 421 | ₹ 50.52 |
11-Feb-2023 | 421 | ₹ 4.21 | ₹ 421 | ₹ 50.52 |
10-Feb-2023 | 415 | ₹ 4.15 | ₹ 415 | ₹ 49.8 |
09-Feb-2023 | 415 | ₹ 4.15 | ₹ 415 | ₹ 49.8 |
Egg Price in Gwalior
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|
13-Feb-2023 | 429 | ₹ 4.29 | ₹ 429 | ₹ 51.48 |
12-Feb-2023 | 429 | ₹ 4.29 | ₹ 429 | ₹ 51.48 |
11-Feb-2023 | 429 | ₹ 4.29 | ₹ 429 | ₹ 51.48 |
10-Feb-2023 | 444 | ₹ 4.44 | ₹ 444 | ₹ 53.28 |
09-Feb-2023 | 444 | ₹ 4.44 | ₹ 444 | ₹ 53.28 |
Egg Price in Chhattisgarh
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|
13-Feb-2023 | 426 | ₹ 4.26 | ₹ 426 | ₹ 51.12 |
12-Feb-2023 | 441 | ₹ 4.41 | ₹ 441 | ₹ 52.92 |
11-Feb-2023 | 451 | ₹ 4.51 | ₹ 451 | ₹ 54.12 |
10-Feb-2023 | 451 | ₹ 4.51 | ₹ 451 | ₹ 54.12 |
09-Feb-2023 | 451 | ₹ 4.51 | ₹ 451 | ₹ 54.12 |
Chhattisgarh daily egg Price
Market | Rate in Paisa / Egg | Rate in Rs. / Egg |
---|
Egg Whole Sale Rate | 426 | ₹ 4.26 |
---|
Egg Retail Price | 492 | ₹ 4.92 |
---|
Super Market | 528 | ₹ 5.28 |
---|
Egg Price in Uttar Pradesh
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|
13-Feb-2023 | 474 | ₹ 4.74 | ₹ 474 | ₹ 56.88 |
12-Feb-2023 | 474 | ₹ 4.74 | ₹ 474 | ₹ 56.88 |
11-Feb-2023 | 474 | ₹ 4.74 | ₹ 474 | ₹ 56.88 |
10-Feb-2023 | 487 | ₹ 4.87 | ₹ 487 | ₹ 58.44 |
09-Feb-2023 | 487 | ₹ 4.87 | ₹ 487 | ₹ 58.44 |
Uttar Pradesh daily egg Price
Market | Rate in Paisa / Egg | Rate in Rs. / Egg |
---|
Egg Whole Sale Rate | 474 | ₹ 4.74 |
---|
Egg Retail Price | 551 | ₹ 5.51 |
---|
Super Market | 593 | ₹ 5.93 |
---|
एनईसीसी अंडे की दर आज | NECC Egg Rate Today
Name Of Zone / Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Average |
---|
NECC SUGGESTED EGG PRICES | Paisa / Pcs |
Ahmedabad | 475 | 480 | 483 | 483 | 460 | 462 | 465 | 465 | 445 | 445 | 445 | 435 | 440 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 460.23 |
Ajmer | 445 | 445 | 430 | 412 | 412 | 412 | 412 | 402 | 402 | 375 | 370 | 372 | 390 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 406.08 |
Barwala | 435 | 420 | 415 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 381 | 381 | 381 | 381 | 386 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 399.23 |
Bengaluru (CC) | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 457.31 |
Brahmapur (OD) | 462 | 465 | 465 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 439 | 439 | 439 | 429 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 453.17 |
Chennai (CC) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 455 | 455 | 455 | 455 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 472.31 |
Chittoor | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 448 | 448 | 448 | 448 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 465.31 |
Delhi (CC) | 445 | 454 | 454 | 435 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 400 | 400 | 395 | 398 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 422.00 |
E.Godavari | 440 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 415 | 415 | 415 | 415 | 408 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 432.54 |
Hospet | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 417.31 |
Hyderabad | 423 | 426 | 426 | 410 | 412 | 415 | 415 | 415 | 390 | 390 | 380 | 380 | 383 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 405.00 |
Jabalpur | 453 | 453 | 453 | 440 | 430 | 415 | 415 | 421 | 421 | 421 | 410 | 417 | 420 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 428.38 |
Kolkata (WB) | 505 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 475 | 475 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 495.38 |
Ludhiana | 426 | 436 | 436 | 421 | 416 | 401 | 401 | 401 | 401 | 391 | 381 | 381 | 381 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 405.62 |
Mumbai (CC) | 478 | 483 | 486 | 486 | 470 | 470 | 475 | 475 | 475 | 450 | 450 | 440 | 440 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 467.54 |
Mysuru | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 458.46 |
Namakkal | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 452.31 |
Pune | 500 | 500 | 500 | 500 | 490 | 480 | 480 | 480 | 480 | 465 | 450 | 450 | 450 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 478.85 |
Raipur | 455 | 460 | 460 | 450 | 450 | 445 | 445 | 445 | 435 | 420 | 415 | – | 420 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 441.67 |
Surat | 490 | 495 | 500 | 500 | 480 | 480 | 485 | 485 | 465 | 465 | 465 | 450 | 450 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 477.69 |
Vijayawada | 440 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 415 | 415 | 415 | 415 | 408 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 432.54 |
Vizag | 480 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 440 | 440 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 458.33 |
W.Godavari | 440 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 415 | 415 | 415 | 415 | 408 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 432.54 |
Warangal | 425 | 428 | 428 | 412 | 414 | 417 | 417 | 417 | 392 | 392 | 382 | 382 | 385 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 407.00 |
Prevailing Prices |
Allahabad (CC) | 500 | 500 | 490 | 480 | 476 | 467 | 462 | 452 | 448 | 443 | 429 | 429 | 433 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 462.23 |
Bhopal | 475 | 475 | 475 | 460 | 440 | 440 | 440 | 425 | 425 | 425 | 405 | – | 410 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 441.25 |
Indore (CC) | 470 | 470 | 460 | 440 | 440 | 440 | 435 | 425 | 420 | 420 | 410 | – | 425 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 437.92 |
Kanpur (CC) | 452 | 462 | 462 | 448 | 433 | 433 | 433 | 419 | 419 | 419 | 405 | 405 | 405 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 430.38 |
Luknow (CC) | 513 | 513 | 500 | 500 | 490 | 480 | 480 | 467 | 467 | 467 | 457 | 450 | 433 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 478.23 |
Muzaffurpur (CC) | 487 | 490 | 490 | 470 | 460 | 460 | 460 | 460 | 440 | 440 | 440 | 445 | 450 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 460.92 |
Nagpur | 450 | 460 | 460 | 460 | 440 | 440 | 445 | 440 | 440 | 415 | 415 | – | 415 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 440.00 |
Patna | 487 | 490 | 490 | 470 | 460 | 460 | 460 | 460 | 440 | 440 | 440 | 445 | 450 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 460.92 |
Ranchi (CC) | 486 | 500 | 486 | 486 | 476 | 476 | 467 | 467 | 467 | 452 | 452 | 452 | 452 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 470.69 |
Varanasi (CC) | 490 | 497 | 497 | 483 | 483 | 467 | 457 | 457 | 457 | 450 | 433 | 433 | 440 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 464.92 |
राष्ट्रीय अंडा समन्वय समिति (NECC) ने प्रति अंडे का भाव 3.95 रूपए निर्धारित किया गया है। इसके बावजूद बाजार में एक अंडा 6 रूपए में बेचा जा रहा है।कोयंबटूर में स्थित नमक्कल देश का सबसे बड़ा पोल्ट्री हब है| यहाँ पर अंडा और उससे जुड़े कई सारे प्रोडक्ट मिल जाते है। यह पोल्ट्री हब महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक समेत पूरे उत्तर भारत में अंडे की सप्लाई करता है। आज के दिन 100 अंडे का भाव 395 रूपए है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में अंडे का खुदरा दाम 500 रूपए से लेकर 600 रूपए प्रति सैकड़ा है, तथा 30 अंडे वाली क्रेट का दाम 180 रूपए है।
सर्दियों के साथ ही Egg Prices में हुआ इजाफा
20 नवंबर 2022 को अंडे प्राइस दिल्ली में 5.43 रुपये प्रति अंडा था। वहीं 10 दिसंबर तक इसके प्राइस में बढ़त दर्ज की गई है और यह बढ़कर 5.76 प्रति अंडा तक पहुंच गया है। वहीं एक दर्ज अंडे के प्राइस में भी 20 दिनों में 4 रुपये की बढ़त दर्ज की गई है। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही अंडे प्राइस में दिल्ली में तेजी दर्ज की जा रही है जो आने वाले वक्त में जारी रहने वाली है।
Note: यह NECC की आधिकारिक वेबसाइट नहीं है। उपयोगकर्ता की सुविधा के लिए हम NECC साइट से कीमतें एकत्र करते हैं। सुझाए गए मूल्य केवल व्यापार और उद्योग के संदर्भ और सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं। NECC और ujjwalpradesh.com स्वयं या किसी व्यक्ति के माध्यम से किसी भी तरह से सुझाए गए अंडे की कीमतों के अनुपालन या अनुपालन को लागू नहीं करता है।
Sariya Cement Rate Today: दाम में आई गिरावट, आज 06 फरवरी 2023 सरिया सीमेंट के दाम